メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 5,580円 | 5,980円 | 5,980円 |
平日 食事別 | 5,180円 | 5,680円 | 5,680円 |
土日祝 食事付き | 6,980円 | 8,980円 | 8,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
1月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 5,580円 | 5,980円 | 5,980円 |
平日 食事別 | 5,180円 | 5,680円 | 5,680円 |
土日祝 食事付き | 6,980円 | 8,980円 | 8,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
12月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 11,480円 | 11,480円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
11月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,580円 | 7,580円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 13,980円 | 13,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
10月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,580円 | 7,580円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 13,980円 | 13,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
9月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 13,980円 | 13,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
8月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 12,190円 | 12,190円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
特別期間料金に関しましては下記をご確認お願いします。
7月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 12,190円 | 12,190円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
6月料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き | 7,980円 | 13,180円 | 13,180円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
5月料金表 特別期間以外(7日~)
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,780円 | 7,780円 |
土日祝 食事付き | 8,580円 | 13,480円 | 13,480円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
GW(4月29日~5月6日) 特別期間料金表
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
4月29日~5月1日
5月3日~ 5月6日 食事付き |
7,980円 | 11,980円 | 11,980円 |
5月2日, 5月6日
食事付き |
7,980円 | 10.980円 | 10.980円 |
R4.4月料金表
火曜日 アメリカンセルフデー
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き
(~8日) |
6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
平日 食事付き
(9日~) |
6,580円 | 7,780円 | 7,780円 |
土日祝 食事付き
(~10日) |
7,780円 | 2,3日 11.980円
9,10日 12.980円 |
2,3日 11.980円
9,10日 12.980円 |
土日祝 食事付き
(16日~24) |
8,580円 | 13,480円 | 13,480円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
R4.3月料金表
火曜日 アメリカンセルフデー
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事付き | 6,580円 | 7,280円 | 7,280円 |
土日祝 食事付き
(4,5日) |
7,780円 | 11.980円 | 11,980円 |
土日祝 食事付き
(12日~) |
8,080円 | 12,980円 | 12,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
愛犬同伴(一匹に付き) | +550円 | +1,100円 | +1,100円 |
表記はプレーフィ、消費税、ゴルフ場利用税、振興基金 30円を含みます。
R4.1、2月料金表
1月5日~2月28月(月曜、火曜日 アメリカンセルフデー)
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日 食事別 | 5,080円 | 5,880円 | 5,880円 |
平日 食事付き | 6,180円 | 6,980円 | 6,980円 |
土日祝 食事付き | 7,480円 | 10,980円 | 10,980円 |
アメリカンセルフデー | 4,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
ペット同伴 | 無料 | 無料 | 無料 |
表記はプレーフィ、消費税、ゴルフ場利用税、振興基金 30円を含みます。
7)レストランにてマスクケース、消毒液を各テーブルに設置
8)レストラン1組利用ごとに座席の消毒
9)館内にてUV−Cを利用した定期消毒
10)ゴルフカート1台ずつに消毒液の用意
11)プレー終了後のカート消毒
12)閉館後のロッカー室消毒
13)打順くじ引きの撤去
14) 非接触でのチェックイン技術の導入
15) 券売機の光触媒徐殺菌
すでにご予約のお客様でスループレー、場合は当日スタート前までにご連絡お願い致します。
(可能な限り変更させていただきますが、予約の関係でスループレーができない場合がございますのでご了承ください。)
下記の記載料金は総額表示です(利用税・振興基金・消費税込)
7月 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 6,980円 | 6,980円 |
午前スルー | 7,000円 | 11,980円 | 11,980円 |
午後スルー | 7,000円 | 10,980円 | 10,980円 |
※3月28日(日)INDEX競技
3月 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 6,880円 | 6,880円 |
土日午前スルー 1日〜13日 | 7,030円 | 10,480円 | 10,480円 |
土日午前スルー 14日〜28日 | 7,030円 | 11,480円 | 11,480円 |
土日午後スルー | 7,030円 | 9,980円 | 9,980円 |
4月 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 7,480円 | 7,480円 |
3・4日土日 午前スルー | 7,030円 | 11,980円 | 11,980円 |
3・4日土日 午後スルー | 7,030円 | 10,980円 | 10,980円 |
10日〜25日 午前スルー | 7,480円 | 13,980円 | 13,980円 |
10日〜25日 午後スルー | 7,480円 | 11,980円 | 11,980円 |
GW特別営業期間(4月29日〜5月9日) 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
GW 4月30日/5月6・7日 午前スルー | 6,030円 | 8,180円 | 8,180円 |
GW 4月30日/5月6・7日 午後スルー | 6,030円 | 8,180円 | 8,180円 |
GW 4月29日/5月1〜5・8・9日 午前スルー | 6,980円 | 9,480円 | 9,480円 |
GW 4月29日/5月1〜5・8・9日 午後スルー | 6,980円 | 9,480円 | 9,480円 |
5月 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 7,480円 | 7,480円 |
土日午前スルー | 7,480円 | 14,930円 | 14,930円 |
土日午後スルー | 7,480円 | 12,980円 | 12,980円 |
6月 各種スループレー料金
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 6,980円 | 6,980円 |
1日〜13日土日 午前スルー | 7,480円 | 14,930円 | 14,930円 |
1日〜13日土日 午後スルー | 7,480円 | 12,980円 | 12,980円 |
14日〜30日土日 午前スルー | 7,000円 | 11,980円 | 11,980円 |
14日〜30日土日 午後スルー | 7,000円 | 10,980円 | 10,980円 |
スルー昼食なしの料金となります。お食事が必要な場合は受付時にご連絡下さい。
スループランには優待券のご利用ができませんのでお気をつけ下さい。
メンバー様 | M同伴・ゲスト様 | ビジター様 | |
平日スルー | 6,030円 | 7,480円 | 7,480円 |
3・4日土日 午前スルー | 7,030円 | 11,980円 | 11,980円 |
3・4日土日 午後スルー | 7,030円 | 10,980円 | 10,980円 |
10日〜25日 午前スルー | 7,480円 | 13,980円 | 13,980円 |
10日〜25日 午後スルー | 7,480円 | 11,980円 | 11,980円 |