2020年いわむら杯
女性参加者が14名以下の場合は男女混合成績となります。
| 11月5日(木) | 男女混合成績 |
| 10月22日(木) | 男女混合成績 |
| 10月8日(木) | 中止 |
| 9月17日(木) | 男女混合成績 |
| 9月3日(木) | 男女混合成績 |
| 8月20日(木) | 男女混合成績 |
| 8月6日(木) | 男女混合成績 |
| 7月16日(木) | 男女混合成績 |
| 7月2日(木) | 男女混合成績 |
| 6月25日(木) | 男女混合成績 |
| 6月11日(木) | 男女混合成績 |
| 5月28日(木) | 男女混合成績 |
| 5月14日(木) | 男女混合成績 |
| 4月23日(木) | 男女混合成績 |
| 4月9日(木) | 男女混合成績 |
| 3月26日(木) | 男女混合成績 |
| 2月13日(木) | 男女混合成績 |
| 1月9日(木) | 男女混合成績 |


