HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 5 | 15 | |
● | 383 | 407 | 234 | 464 | 405 | 190 | 310 | 530 | 317 | 3,240 |
● | 383 | 397 | 198 | 464 | 405 | 166 | 310 | 479 | 317 | 3,119 |
○ | 354 | 370 | 176 | 445 | 388 | 141 | 289 | 460 | 316 | 2,939 |
● | 312 | 347 | 141 | 423 | 335 | 118 | 280 | 445 | 295 | 2,696 |
● | 277 | 260 | 118 | 368 | 315 | 116 | 274 | 383 | 293 | 2,404 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | |
● | 380 | 458 | 444 | 190 | 447 | 354 | 158 | 352 | 352 | 3,135 |
● | 366 | 458 | 417 | 190 | 447 | 354 | 158 | 352 | 352 | 3,094 |
○ | 343 | 431 | 384 | 148 | 437 | 329 | 137 | 327 | 332 | 2,868 |
● | 321 | 416 | 363 | 120 | 420 | 310 | 123 | 312 | 320 | 2,705 |
● | 301 | 327 | 292 | 119 | 366 | 300 | 125 | 284 | 317 | 2,431 |
※いわむらカントリークラブでは、あらゆるゴルファーのニーズに応えるために、
チャンピオンティー(フルバック 黒)、バックティー(青)、レギュラーティー(白)、レディースティー(赤)の他に
初心者や年配者の方のためにピンクティー、ゴールドティーもご用意しております。
また、今後グランドシニアの方のためにグリーンティーも設置し、合計7種類のティーを準備いたします。