| 選手名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 1 | 塚田 大雅 | ||||||||||
| 2 | 林 謙吾 | ||||||||||
| 3 | 長屋 琉斗 | ||||||||||
| 4 | 林 希莉奈 | ||||||||||
| 5 | 以下名前 | ||||||||||
| 6 | 名前 | ||||||||||
| 7 | 名前 | ||||||||||
| 8 | 名前 | ||||||||||
| 9 | 名前 | ||||||||||
| 10 | 名前 | ||||||||||
| 11 | 名前 | ||||||||||
| 12 | 名前 | ||||||||||
| 13 | 名前 | ||||||||||
| 14 | 名前 | ||||||||||
| 15 | 名前 | ||||||||||
| 16 | 名前 | ||||||||||
| 17 | 名前 | ||||||||||
| 18 | 名前 | ||||||||||
| 19 | 名前 | ||||||||||
| 20 | 名前 | ||||||||||
| 21 | 名前 | ||||||||||
| 22 | 名前 | ||||||||||
| 23 | 名前 | ||||||||||
| 24 | 名前 | ||||||||||
| 25 | 名前 | ||||||||||
| 26 | 名前 | ||||||||||
| 27 | 名前 | ||||||||||
| 28 | 名前 | ||||||||||
| 29 | 名前 | ||||||||||
| 30 | 名前 | ||||||||||
| 31 | 名前 | ||||||||||
| 32 | 名前 | ||||||||||
| 33 | 名前 | ||||||||||
| 34 | 名前 | ||||||||||
| 35 | 名前 | 


 
					
                       
                       