毎月開催のクラブ主催のオープンコンペ。ポイント制度を採用して欲しい賞品をゲットしていただける楽しいオープンコンペです。
どなたでも参加出来ます。
競技方法
*女性の参加者が14名以下の場合は男女混合となります。
| 競技方法 | 18ホール 新々ペリア方式(隠しホール 9H) ローカルルール適用 | 
|---|---|
| 使用ティー | 男性・白 女性・赤マーク使用 70歳以上の方はゴールドマーク使用可  | 
| 入賞順位 | 優勝~3位、飛賞、BB 男女BG | 
| 入賞された方には、順位に応じたポイントを差し上げます。賞品はそれぞれポイントを付けてございます、ポイントに応じたお好きな賞品を選んで下さい。 | |
| 目標の賞品ポイントまで獲得したポイントを累積(2年間)していただけます。参加回数が多ければ多いほどチャンスが大きく膨らみます。(参加ポイント 1点) | |
開催日程
| 2018年度 | |||||
| 1月 | 11日(木) | 25日(木) | 7月 | 12日(木) | 26日(木) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 8日(木) | 22日(木) | 8月 | 9日(木) | 23日(木) | 
| 3月 | 8日(木) | 22日(木) | 9月 | 13日(木) | 27日(木) | 
| 4月 | 12日(木) | 26日(木) | 10月 | 11日(木) | 25日(木) | 
| 5月 | 10日(木) | 24日(木) | 11月 | 8日(木) | 22日(木) | 
| 6月 | 14日(木) | 28日(木) | 12月 | 13日(木) | 27日(木) | 
いわむら杯料金(2018年度)
| 参加費用 | 1月・2月 | メンバー 6,540円 | ゲスト 8,950円 | 
|---|---|---|---|
| 3月 | メンバー 7,430円 | ゲスト 10,030円 | |
| 10月~ | メンバー 8,530円 | ゲスト 9,980円 | |
| 注意 | 1Rセルフプレーフィー、参加費、昼食(1D付)・消費税・スポーツ振興基金を含む 但し、茶店等のドリンクは別途 メンバー、ゲストどなたでもお一人から参加出来ます。お気軽にお申し込み下さい。  | 
||


 
					
                       
                       